Mária Kliss, 1866–1943 (aged 77 years)
- Name
- Mária /Kliss/
- Given names
- Mária
- Surname
- Kliss
- Married name
- Mária /Jurdiková/
Birth | 1866 |
---|---|
Marriage | Jozef Jurdik — View this family Yes |
Birth of a daughter | Klára Jurdiková May 5, 1887 (aged 21 years) |
Birth of a daughter | Mária Jurdiková June 15, 1889 (aged 23 years) |
Birth of a son | Jozef Jurdik May 25, 1892 (aged 26 years) |
Birth of a daughter | Rozália Jurdiková December 10, 1894 (aged 28 years) |
Birth of a son | Július Jurdik February 28, 1898 (aged 32 years) |
Birth of a daughter | Anna Jurdiková July 20, 1900 (aged 34 years) |
Birth of a daughter | Júlia Jurdiková January 1, 1901 (aged 35 years) |
Birth of a son | František Jurdik October 13, 1903 (aged 37 years) |
Birth of a daughter | Ilona Jurdiková June 4, 1908 (aged 42 years) |
Marriage of a child | Jozef Kovacz — Klára Jurdiková — View this family May 29, 1909 (aged 43 years) |
Marriage of a child | Jozef Varady — Mária Jurdiková — View this family December 3, 1914 (aged 48 years) |
Marriage of a child | Jozef Jurdik — Adela Mária Sonntag — View this family July 9, 1921 (aged 55 years) |
Birth of a granddaughter | Klára Jurdiková March 20, 1922 (aged 56 years) |
Christening of a granddaughter | Klára Jurdiková April 16, 1922 (aged 56 years) |
Birth of a granddaughter | Erika Jurdiková September 8, 1922 (aged 56 years) |
Birth of a granddaughter | Irena Mezeyová October 26, 1922 (aged 56 years) |
Birth of a grandson | Edmund Jurdik June 26, 1923 (aged 57 years) |
Christening of a grandson | Edmund Jurdik July 23, 1923 (aged 57 years) |
Birth of a granddaughter | Irena Přecechtelová June 14, 1924 (aged 58 years) |
Birth of a granddaughter | Ružena Mezeyová July 13, 1924 (aged 58 years) |
Birth of a grandson | Eugen Jurdik December 4, 1924 (aged 58 years) |
Death of a granddaughter | Klára Jurdiková January 10, 1930 (aged 64 years) |
Birth of a grandson | František Jurdik May 5, 1930 (aged 64 years) |
Birth of a granddaughter | Šarlota Jurdiková May 15, 1930 (aged 64 years) |
Death of a husband | Jozef Jurdik September 13, 1931 (aged 65 years) |
Birth of a grandson | Ladislav Jurdik June 29, 1933 (aged 67 years) |
Marriage of a child | Jozef Jurdik — Mary Duffer — View this family March 29, 1934 (aged 68 years) |
Death | July 6, 1943 (aged 77 years) |
husband |
1862–1931
Birth: November 20, 1862 — Brvnište Death: September 13, 1931 — Gyöngyös Maďarsko |
---|---|
herself | |
Marriage | Marriage — — |
daughter | |
2 years
daughter |
|
3 years
son |
1892–1955
Birth: May 25, 1892
29
26 — Kluž Death: 1955 — Toledo, Lucas, Ohio, USA |
3 years
daughter |
|
3 years
son |
1898–1959
Birth: February 28, 1898
35
32 — Kluž Death: April 9, 1959 — Kežmarok |
2 years
daughter |
1900–1962
Birth: July 20, 1900
37
34 — Kluž Death: November 4, 1962 — Kežmarok |
|
1901–1977
Birth: January 1, 1901
38
35 — Kežmarok Death: February 7, 1977 — Nírsko Česko |
3 years
son |
1903–1948
Birth: October 13, 1903
40
37 — Kluž Death: June 26, 1948 — Kežmarok |
5 years
daughter |
1908–1974
Birth: June 4, 1908
45
42 — Kežmarok Death: September 14, 1974 — Gyöngyös Maďarsko |
Media object | |
---|---|
Media object | |
Media object | Note: Júlia (Irén), Mária Klisch, Mária, Klárika Jurdikové. V strede Přecechtel s dcérou Irenkou.
|
Media object | |
Media object | Jó szuleink JURDIK JÓSZEF élt 69 évet és neje KLISS MÁRIA élt 77 évet. Dobrým rodičom Josef JURDIK žil 69 rokov a jeho manželka KLISS MÁRIA žila 77 rokov. |
Media object | Rodina Jurdiková rok 1910. Z ľava Júlia, Anna, Ilonka, Jozef, Jozef st., Klára, Mária st., Rozália, František, Július, Jozef Varady, Mária |
Media object |